服務熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-04
產(chǎn)品簡介:
KD-857D高溫紅外測溫儀技術(shù)指標
| |
溫度范圍 | -50℃~1550℃ |
距離比(D:S) | 30:1 |
發(fā)射率可調(diào) | 0.10~1.00 |
精確度 | ±1.5% |
重復精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
響應時間 | < 1秒 |
zui大/zui小值 | √ |
差值/平均值 | √ |
高低溫報警 | √ |
℃/℉選擇 | √ |
可關閉激光 | √ |
顯示保持 | √ |
背景光 | √ |
自動關機 | √ |
低電量顯示 | √ |
光譜響應 | 8μm到14μm |
激光功率 | 輸出<1mW,波長630~670nm,class2(II) |
KD-857D高溫紅外測溫儀重量:480克
尺寸:201*151*59毫米
配件:說明書,保修卡,9V電池,工具盒,彩盒
上一篇:TM910多功能紅外測溫儀
下一篇:VT04 可視紅外測溫儀